Op zaterdag 28 september vond er naast de clubkampioenschappen de Kring Helmond Cup plaats. Kampioenen van harte gefeliciteerd!
Kampioenen dressuur
| Klasse | Naam deelnemer | Naam paard/pony | Vereniging |
| AB-M1 | Noey Manders | Puck | Sint Jan, Lierop |
| CD-B | Lynn Lommers | Mambo Nr. 5 | De Pioniertjes, Mariahout |
| CDE-L1/L2 | Jesse Blonk | Bono | Sint Jan, Lierop |
| DE-M1 | Jasmijn van Schijndel | Pleun | St. Huberts, Gemert-Bakel |
| DE-Z2 | Suus Geurds | Jaco | ’t Gulden Spoor, Asten |
| B | Suzanne Koenen | I’m Story | St. Huberts, Gemert-Bakel |
| L1/L2 | Kathelijne de Wit – Joosten | Filly V Dg | Sint Joris, Bakel |
| M1/M2 | Sterre van Vugt | Guess What | Sint Antoniusabt, De Mortel |
| Z1 | Anne van Zeeland | Lace De RouZee | Sint Martinus, Someren |
| ZZ-L | Irene van Lankvelt | Nova vos | Sint Joris, Bakel |
| | | |
Kampioenen springen
| Klasse | Naam deelnemer | Naam paard/pony | Vereniging |
| AB-50/60 | Kee Wijnands | De Mispelhoef’s Zandora | ’t Gulden Spoor, Asten |
| C-70 | Julia Jonkers | Bacio Bianco | ’t Hoefke, Deurne |
| CDE-80 | Nina van den Hurk | Sammi | ’t Gulden Spoor, Asten |
| DE-80 | Fiona Wassenberg | Loena | ’t Hoefke, Deurne |
| DE-110/120 | Lynn van Lierop | Earl Grey Bloemendael | ’t Gulden spoor, Asten |